Description
SPECIFICATIONS
| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| Rated capacity(R.C) | 200kgt-m |
| Rated output(R.O) | 1.5mV/V±1% |
| Nonlinearity | 0.3% R.O. |
| Hysteresis | 0.3% R.O. |
| Reperatability | 0.2% R.O. |
| Excitation recommended | 10 VA |
| Terminal resistance | 350Ω±5% |
| Insulation resistance bridge | 200㏁ |
| Temperature effect, on rated output | 0.2% Load / 10℃ |
| Temperature effect, on zero balance | 0.3% R.O / 10℃ |
| Safe overload | 120% R.C |
| Cable length | φ7.4core coble 3m |


